🎞️ Choix des Pellicules Argentiques 2025/2026
Le guide complet mis à jour pour vos créations.
🌈 Pellicules Couleurs (C-41)
| Référence Pellicule | Sensibilité (ISO) | Type de Grain | Prix Moyen |
|---|---|---|---|
| Kodak Portra 160 | 160 | Ultra Fin | 21 € |
| Kodak Portra 400 | 400 | Très Fin | 24 € |
| Kodak Portra 800 | 800 | Moyen | 27 € |
| Kodak Gold 200 | 200 | Moyen | 13 € |
| Kodak UltraMax 400 | 400 | Moyen | 15 € |
| Kodak ColorPlus 200 | 200 | Moyen | 12 € |
| Kodak Ektar 100 | 100 | Extra Fin | 22 € |
| Fujifilm 200 | 200 | Moyen | 14 € |
| Fujifilm 400 | 400 | Moyen | 18 € |
| Lomography Color 100/400/800 | Varie | Vintage | 14-20 € |
| Harman Phoenix 200 | 200 | Gros grain | 15 € |
| Cinestill 800T (Tungsten) | 800 | Moyen | 26 € |
| Cinestill 400D | 400 | Fin | 23 € |
| Wolfen NC500 | 400 | Grain marqué | 17 € |
🖤 Pellicules Noir & Blanc
| Référence Pellicule | Sensibilité (ISO) | Type de Grain | Prix Moyen |
|---|---|---|---|
| Ilford HP5 Plus | 400 | Classique | 9.50 € |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Fin | 9.50 € |
| Ilford Delta 100/400 | Varie | Technologie Delta | 11.50 € |
| Ilford Delta 3200 | 3200 | Très gros grain | 14 € |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Iconique | 15.50 € |
| Kodak T-Max 100/400 | Varie | Ultra Fin | 16.50 € |
| Fomapan 100/200/400 | Varie | Grain marqué | 7.00 € |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Moyen | 7.50 € |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Moyen | 7.50 € |
| AgfaPhoto APX 100/400 | Varie | Moyen | 8.00 € |
| Rollei Retro 80S / 400S | Varie | Fin / Contrasté | 10 € |
| Bergger Pancro 400 | 400 | Double émulsion | 12.00 € |
| Lomography Lady / Earl Grey | Varie | Classique | 10 € |
💡 Guide Express : Bien choisir et traiter
| Niveau | Profil du Photographe | Chimie/Traitement | Conseil d'expert |
|---|---|---|---|
| 🟢 Débutant | Apprentissage de l'exposition | Labo photo ou C-41 standard | Commencez avec HP5 ou Gold 200 (cf ma vidéo sur la chaîne youtube) |
| 🟡 Intermédiaire | Maîtrise du contraste | Développement manuel (D-76) | Testez l'Ektar pour ses couleurs (cf ma vidéo sur la chaîne youtube) |
| 🔴 Expert | Recherche d'effets visuels | Chimie spécifique/Cinéma | Maîtrisez la mesure spot |
🎯 Matrice de Choix : Quelle pellicule pour quel usage ?
| Usage / Rendu | Pellicule Conseillée | Caractéristique Principale |
|---|---|---|
| Portrait (Couleur) | Kodak Portra 400 | Tons chair naturels et douceur |
| Paysage (Couleur) | Kodak Ektar 100 | Saturation vibrante et micro-détails |
| Street / Nuit (Couleur) | Cinestill 800T | Gestion exceptionnelle des basses lumières |
| N&B : Portrait Doux | Ilford FP4 Plus | Grain très fin, rendu classique |
| N&B : Street / Polyvalent | Ilford HP5 Plus | La référence, tolérance incroyable |
| N&B : Architecture (Net) | Ilford Delta 100 | Piqué chirurgical, technologie moderne |
| N&B : Reportage Sombre | Ilford Delta 3200 | Sensibilité extrême pour l'ambiance |
| N&B : Grain "Cinéma" | Kodak Tri-X 400 | Contraste marqué et grain iconique |
| N&B : Économique / Étude | Kentmere Pan 400 | Excellent rapport qualité/prix |
| Expérimental / Créatif | Harman Phoenix 200 | Look unique et contrasté |
⚡ Lexique : Comprendre les termes techniques
Technologie Delta/T-Grain : Utilise des cristaux tabulaires pour un grain extrêmement fin et une netteté supérieure, même à haute sensibilité.
Double Émulsion : (Ex: Bergger Pancro) Superpose deux couches d'émulsion pour augmenter la latitude d'exposition et la richesse des gris.
Poussage (Pushing) : Technique consistant à surexposer la pellicule lors de la prise de vue et à allonger le développement pour gagner en sensibilité.
C-41 vs Noir & Blanc : La couleur (C-41) suit un processus standardisé strict, tandis que le Noir & Blanc offre une liberté totale sur le choix du révélateur.
❄️ Conservation & Stockage
| Délai | Lieu de stockage | Conseil |
|---|---|---|
| Court terme (< 6 mois) | Endroit frais et sec | À l'abri du soleil direct |
| Long terme (> 6 mois) | Réfrigérateur (4-5°C) | Dans une boîte hermétique |
| Ultra long terme | Congélateur (-18°C) | Laisser revenir à température avant ouverture |

